18 項目 1 〜7 点で評価(126 点満点)
運動項目13項目 | セルフケア | A. 食事 B. 整容 C. 清拭(入浴) D. 更衣(上) E. 更衣(下) F.トイレ動作 |
---|---|---|
排泄コントロール | G. 排尿コントロール H. 排便コントロール | |
移乗 | I.ベッド・椅子・車椅子 J.トイレ K. 浴槽・シャワー | |
移動 | L.歩行・車椅子 M.階段 | |
認知項目5項目 | コミュニケーション | N.理解 O.表出 |
社会的認知 | P.社会的交流 Q.問題解決 R.記憶 |
【採点基準】
点数 | 自立度 | |
---|---|---|
7 | 完全自立 | 安全に通常の時間で遂行 |
6 | 修正自立 | 補助具の使用、通常以上の時間、安全性の配慮が必要 |
5 | 監視・準備 | 体に触れない監視、準備、指示 |
4 | 最小介助 | 自分で75%以上している |
3 | 中等度介助 | 自分で50~74% している |
2 | 最大介助 | 自分で25~49% している |
1 | 全介助 | 自分で25% 未満しかしていない |
【各項目別判定基準】
セルフケア
A 食事 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | テーブルまたは食事台の上に普通に出された皿からすべての性状の食物を処理して食べ、そして茶碗 またはコップから飲む。患者はフォークまたはスプーンを使って食物を口まで運び、咀嚼し嚥下する |
6点 | ストロー、スポーク、ロッキングナイフのような改良した器具または補助具が必要である。または食 べるのに通常以上の時間がかかる。また、食物の性状の変更やきざみ食が必要である。あるいは安 全性の考慮が必要となる。部分的に非経口的栄養または胃瘻栄養のようなほかの栄養法に頼ってい る場合、患者自らでそれを管理している |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)または準備(器具の装着)が必要。あるいは容器を開ける、 肉を切る、パンにバターを塗る、飲み物を注ぐのに介助が必要である |
4点 | 点患者は食事動作の75%以上を行う(例:食器に残った食べ物をかき集めてもらう) |
3点 | 食事動作の50 ~ 74%までを行う(例:スプーンで食物をすくう際に介助、皿の固定具と長いストロー を用いる) |
2点 | 点食事動作の25 ~ 49%までを行う(全介助ではないが半分以上は介助を要す) |
1点 | 食事動作の25%未満しか行わない。または患者は経口的に十分な食事を食べる、または飲むわけで はなく、部分的に非経口的栄養または胃瘻栄養のようなほかの栄養法に頼らなければならず、患者自 らは管理していない |
B 整容 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 歯または義歯を磨く、櫛やブラシで髪をとかす、手洗い、洗顔、髭剃りまたは化粧をする。すべての 準備を含む。髭剃りまたは化粧をしたがらない場合は無視してよい |
6点 | 特殊な器具(義肢または装具を含む)が必要、または通常以上に時間がかかる、あるいは安全性の 考慮が必要である |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)、または準備(装具の装着、特殊な整容器具の準備、歯磨き 粉を歯ブラシにつけたり、化粧品の容器を開けるといった最初の準備)が必要 |
4点 | 点患者は整容動作の75%以上を行う(例:整髪、歯磨き、髭剃りで介助を要する) |
3点 | 点整容動作の50 ~ 74%までを行う |
2点 | 点整容動作の25 ~ 49%までを行う(例:口中の清潔、整髪、手洗い、洗顔、髭剃りのうち3 項目が要介助) |
1点 | 点整容動作の25%未満しか行わない |
C 清拭 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 洗って身体を乾かすこと(首から下(背中は含まない)、風呂おけ、シャワー、またはスポンジ浴、ベッ ド浴のいずれか) |
6点 | 特殊な器具(義肢または装具を含む、自助具(シャワーチェアー、長柄スポンジなど))が必要または 通常以上の時間がかかる、あるいは安全性の考慮が必要である |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)または準備(特殊な入浴用器具の準備や初めにお湯や入浴具 を準備すること)が必要 |
4点 | 点患者は動作の75%以上を行う(例:全身ではないが各部位を洗う・すすぐ・乾かすのに要介助) |
3点 | 動作の50 ~ 74%まで行う(例:非麻痺側上肢・麻痺側下肢、両下肢の清拭に要介助。尻は洗えるが 要支持) |
2点 | 点動作の25 ~ 49%まで行う(例:洗い・すすぎ・乾かすことの半分以上の要介助) |
1点 | 点動作の25%未満しか行わない |
D 更衣(上半身) | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 引き出しや押入れのような通例の場所から衣類を取り出すことを含めた衣類の着脱。ブラジャー、頭 からかぶる衣服、前開きの衣服の着脱、ジッパー、留め金、およびスナップの取り扱い、着用してい る場合は義肢、装具の着脱を含む |
6点 | マジックテープのように改良した特殊な部品または補助具(義肢または装具を含む)が必要となるか 通常以上の時間がかかる |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)、または準備(装具の装着、衣類や特殊な更衣用具の準備) が必要 |
4点 | 点患者は更衣動作の75%以上を行う(例:シャツのボタンのみ介助。服の乱れの修正に介助) |
3点 | 更衣動作の50 ~ 74%までを行う(例:片袖を通す、頭からかぶる、もう片袖を通す、服を引き下ろ す動作のうち2 項目の介助を要する) |
2点 | 点更衣動作の25 ~ 49%まで行う。シャツの着脱に要介助 |
1点 | 点更衣動作の25%未満しか行わない、または更衣をしない |
E 更衣(下半身) | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 引き出しや押入れのような通例の場所から衣類を取り出すことを含めた衣類の着脱。パンツ、ズボン、 スカート、ベルト、ストッキング、靴の着脱、ジッパー、留め金、およびスナップの取り扱い、着用し ている場合は義肢、装具の着脱を含む |
6点 | マジックテープのように改良した特殊な部品、または補助具(義肢または装具を含む)が必要となるか、 通常以上の時間がかかる |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)、または準備(装具の装着、衣類や特殊な更衣用具の準備) が必要 |
4点 | 点患者は更衣動作の75%以上を行う(例:服の乱れの修正に介助。靴紐の結び以外は自立) |
3点 | 点更衣動作の50 ~ 74%までを行う(例:靴と靴下を介助してもらっている) |
2点 | 更衣動作の25 ~ 49%までを行う |
1点 | 更衣動作の25%未満しか行わない、または更衣をしない(例:更衣時、体を左右に動かす、腰を上げ る動作しか行えない) |
F トイレ動作 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 排尿、排便後に清潔にすること。生理用ナプキンをつけること、タンポンの挿入、トイレ使用の前後 に衣服を整えること |
6点 | 特殊な器具(義肢または装具を含む)が必要、または通常以上に時間がかかる、あるいは安全性の 考慮が必要である |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)、または準備(補助具の使用や包装を開けること)が必要 |
4点 | 患者はトイレ動作の75%以上を行う(例:拭く・ズボンの上げ下げ時に支えてもらう。ジッパーの上げ 下ろしのみ要介助) |
3点 | トイレ動作の50 ~ 74%までを行う(例:拭く、ズボンの上げ下げのうち1 つだけが全介助。または すべてが中等度介助である) |
2点 | トイレ動作の25 ~ 49%までを行う(例:拭く、ズボンの上げ下げのうち2 つが全介助。またはすべ てが最大介助である) |
1点 | トイレ動作の25%未満しか行わない(例:おむつ交換全介助) |
排泄コントロール
G 排尿コントロール | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 完全かつ随意的に膀胱をコントロールし、決して失敗しない |
6点 | 尿瓶、差し込み便器、簡易便器、カテーテル、オムツ、吸収パッド、集尿器、尿路変向あるいはコントロー ルのための薬剤を必要とする。カテーテルを使用している場合、患者は介助なしにカテーテルの水切 りあるいは洗浄を行う。そして介助なしに洗浄用の器具を消毒、洗浄、準備する。患者が器具を使用 している場合、患者は介助なしにコンドーム式集尿器あるいは回腸専用器具を組み立てて装着する。 蓄尿袋を空にし着脱したり洗浄する、あるいは回腸導管用蓄尿袋を空にしたり洗浄する。失敗しない |
5点 | 良好な排尿パターンを維持する、あるいは器具を取り扱うにあたって監視(たとえば待機、指示また は促し)、または器具の準備(取りつける、空にする)が必要。または差し込み便器を取ったりトイレ に行くまでに時間がかかるために患者はときどき失敗をするが、失敗は月に1 回未満である(例:週1 回以下の介助量。尿器あて自立・尿捨て介助) |
4点 | 器具の取り扱いにおいて最小限の介助が必要。患者は排尿に関する課題の75%以上を行う。または ときどき失敗するが、週に1 回未満である(例:尿器に排尿するときに介助者が尿器をあてている) |
3点 | 器具の取り扱いにおいて中等度の介助が必要。患者は排尿に関する課題の50 ~ 74%まで行う。ま たはときどき失敗するが、1 日に1 回未満である(例:2 ~ 3 日に1 回失敗し、おむつ交換に要介助) |
2点 | 介助しても患者は頻繁にまたはほとんど毎日湿った状態であり、カテーテルまたは瘻孔用の器具が留 置してあるかどうかにかかわりなく、おむつまたはその他の吸収パッドを必要とする。排尿に関する課 題の25 ~ 49%まで行う(例:おむつ内に排尿し、おむつの交換の介助を頼むことが可能) |
1点 | 介助しても患者は頻繁にまたはほとんど毎日湿った状態であり、カテーテルまたは瘻孔用の器具が留 置してあるかどうかにかかわりなく、おむつまたはその他の吸収パッドを必要とする。排尿に関する課 題の25%未満しか行わない(例:時間誘導を行っている。おむつ交換を頼めない。バルーンカテーテ ル留置) |
H 排便コントロール | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 完全かつ随意的に排便をコントロールし、決して失敗しない |
6点 | 尿瓶、差し込み便器、簡易便器、指による刺激、便軟化薬、座薬、または定期的な浣腸あるいはコントロー ルのためのほかの薬剤が必要。結腸瘻がある場合は患者がそれを管理する。失敗しない |
5点 | 良好な排便パターンを維持する、あるいは瘻孔用器具を取り扱うにあたって監視(たとえば待機、指 示または促し)、または必要な器具の準備が必要。または患者はときどき失敗をするが、月に1 回未 満である(例:座薬挿入が要介助であるが、月に2 回以下) |
4点 | 座薬、浣腸、器具を用いて良好な排便パターンを維持するために最小限の介助が必要。患者は排便 に関する課題の75% 以上を行う。または患者はときどき失敗するが、週に1 回未満である(例:座 薬挿入の介助が隔日または毎日。排便に介助を要するが、自力排便するほうが多い) |
3点 | 座薬、浣腸、器具を用いて良好な排便パターンを維持するために最小限の介助が必要。患者は排便 に関する課題の50 ?74% までを行う。または患者はときどき失敗するが、1 日に1 回未満である(例: 半分ほど自力排便が可能) |
2点 | 介助しても患者は頻繁に、またはほとんど毎日汚染された状態であり、瘻孔用の器具が留置してある かどうかにかかわりなく、おむつまたはその他の吸収パッドを必要とする。排便に関する課題の25 ? 49% まで行う(例:自力排便するより摘便・腹圧介助により排便している。時間誘導をすべて行ってい る) |
1点 | 介助しても患者は頻繁に、またはほとんど毎日汚染された状態であり瘻孔用の器具が留置してあるか どうかにかかわりなく、おむつまたはその他の吸収パッドを必要とする。排便に関する課題の25% 未 満しか行わない(例:毎日摘便・腹圧介助により排便している。時間誘導をすべて行っている) |
移乗
I ベッド、椅子、車椅子 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 歩行の場合は、通常の椅子の前に近づき、座る、そこから立ち上がること。ベッドから椅子に乗り移 ること。これらを安全に行う。車椅子の場合は、ベッドまたは椅子まで近づき、ブレーキをかけフッ トレストを上げ、必要ならアームレストを取り、そして立位で方向を変えるかまたは滑って移動し、そ して元に戻ること。これらを安全に行う |
6点 | スライディングボード、リフト、手すり、特殊な椅子や腰掛け、装具、杖のような補助具(adaptive or assistive device:義肢・装具を含む)が必要である。通常以上の時間がかかる、または安全性 の考慮が必要 |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)、または準備(スライディングボードを置く、フットレストを動 かすなど)が必要(例:移乗自体は可能であるが抑制されている) |
4点 | 患者は移乗動作の75% 以上を行う(例:腰紐・ベルトを利用している。手を添える程度の介助を要する) |
3点 | 移乗動作の50~74% までを行う(例:軽く引き上げてもらう。ベッドからの起き上がりが完全介助 で乗り移りが完全自立レベル) |
2点 | 移乗動作の25~49% までを行う(例:体を引き上げながら回す介助を要する) |
1点 | 移乗動作の25% 未満しか行わない(例:全介助(2 人介助)。リフターに乗せてもらい移乗する) |
J トイレ | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 歩行の場合は、通常の便器の前に近づき、座る、そこから立ち上がること。これらを安全に行う。車 椅子の場合、便器まで行き、ブレーキをかけフットレストを上げ、必要ならアームレストを取り、そし て立位で方向を変えるかまたは滑って移動し、そして元に戻ること。これらを安全に行う |
6点 | スライディングボード、リフト、手すり、特殊な椅子のような補助具(adaptive or assistive device: 義肢・装具を含む)が必要である。通常以上の時間がかかるまたは安全性の考慮が必要 |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)、または準備(スライディングボードを置く、フットレストを動 かすなど)が必要 |
4点 | 患者は移乗動作の75% 以上を行う(例:腰紐を触る程度で移乗する) |
3点 | 移乗動作の50~74% までを行う(例:軽く引き上げてもらい移乗する) |
2点 | 移乗動作の25~49% までを行う(例:体を引き上げながら回す介助を要する) |
1点 | 移乗動作の25% 未満しか行わない(例:全介助(2 人介助)) |
K 浴槽、シャワー | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 歩行の場合は、浴槽またはシャワー室まで行き、そこに入りそして出ること。これらを安全に行う。 車椅子の場合、浴槽またはシャワー室まで行き、ブレーキをかけフットレストを上げ、必要ならアーム レストを取り、そして立位で方向を変えるかまたは滑って移動し、そして元に戻ること。これらを安全 に行う |
6点 | スライディングボード、リフト、手すり、特殊な椅子のような補助具(adaptive or assistive device: 義肢・装具を含む)が必要である。通常以上の時間がかかる、または安全性の考慮が必要 |
5点 | 監視(たとえば待機、指示または促し)、または準備(スライディングボードを置く、フットレストを動 かすなど)が必要 |
4点 | 患者は移乗動作の75% 以上を行う(例:浴槽への移乗で片足のみ介助。触る程度介助し立ち上がる) |
3点 | 移乗動作の50~74% までを行う(例:浴槽への移乗で両足を介助して入る。浴槽から引き上げても らいながら立ち上がる) |
2点 | 移乗動作の25~49% までを行う(例:一連の動作でしっかり引き上げてもらい、立ち上がる) |
1点 | 移乗動作の25% 未満しか行わない(例:特浴。2 人で持ち上げてもらう。シャワー椅子を全介助で動 かしてもらう) |
L 歩行、車椅子 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 補助具なしに最低50m 歩行する。車椅子は使用せず、安全に歩行する |
6点 | 最低50m 歩行するが、下肢装具、義肢、特別に改良した靴、杖、歩行器を使用する。通常以上の時 間がかかる、または安全性の考慮が必要。歩行しない場合、最低50m 自立して車椅子または電動車 椅子を操作する。方向転換や、テーブル、ベッド、トイレのところまで車椅子を操作する。少なくとも 勾配3% の坂を乗り越える。敷物の上、ドアの敷居で車椅子を操作する |
5点 | 例外(家庭内移動)・補装具使用の有無にかかわらず短距離のみ(最低15m)歩行する。通常以上の 時間がかかる、または安全性の考慮が必要、あるいは手動または電動車椅子を自立して短距離のみ(最 低15m)操作する。歩行する場合、最低50m 歩行するためにかたわらでの監視、指示または促しが必要。 歩行しない場合、最低50m 車椅子で移動するのにかたわらで監視、指示または促しが必要 |
4点 | 最低50m の移動動作のうち75% 以上を行う(例:介助者に手を添えてもらう、車椅子で角を曲がる、 ドアの敷居を越えるときのみ要介助) |
3点 | 最低50m の移動動作のうち、50 ?74% を行う(例:支えてもらう、足の振り出しを介助してもらう) |
2点 | 最低15m の移動動作のうち25 ?49% を行う。1 人だけの介助が必要(例:1 人でどんなに介助して も15m しか歩行できない。車椅子で15m 直線走行なら可能であるが、方向転換に要介助) |
1点 | 移動動作の25% 未満しか行わない。または2 人の介助が必要。あるいは最低15m の歩行も車椅子 移動も行わない(訳注:入院時の採点でも、退院時の主とする移動手段を用いて行う) |
M 階段 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | いかなる型の手すり、あるいは支えも使わずに少なくとも一続きの階段(12 ?14 段)を昇降する。 安全に行なう |
6点 | 支柱、手すり、杖、携帯用の支持具を使って、少なくとも一続きの階段(12 ?14 段)を昇降する。通 常以上の時間がかかる、または安全性の考慮が必要 |
5点 | 例外(家庭内移動)・補装具使用の有無にかかわらず、4 ?6 段の階段昇降を自立して行う。通常以 上の時間がかかる、または安全性の考慮が必要。階段を昇降するのにかたわらでの監視、指示または 促しが必要 |
4点 | 患者は階段昇降動作の75% 以上を行う(例:12 ?14 段の昇降に腰紐を触れる程度の介助が必要) |
3点 | 階段昇降動作の50 ?74% までを行う(例:12 ?14 段の昇降に腰紐を引き上げてもらう程度の介 助が必要) |
2点 | 4~6 段の階段昇降動作の25 ?49%までを行う。1人だけの介助が必要(例:4 段で最小介助 or 監 視、8 段で触ってもらう程度の要介助) |
1点 | 階段昇降動作の25% 未満しか行わない、または2 人の介助が必要。あるいは4~6 段の階段を昇 降しない、または運ばれる。車椅子でエレベーターを用いて自立。訓練時のみ使用 |
コミュニケーション
N 理解 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 複雑または抽象的な指示、会話を理解する。母国語の話し言葉または書き言葉を理解する(例:病棟 や訓練室での通常の会話や退院計画などについて会話が成立する) |
6点 | 複雑または抽象的な指示、会話を理解するが、軽度の困難を伴う。促しは必要としない。視覚や聴 覚補助具その他の道具が必要なこともある。あるいは情報を理解するのに余分な時間がかかる(例: 補聴器の使用) |
5点 | 命令や日常生活に必要な基本的要求を90% 以上の機会で理解している。促し(ゆっくりした速度で 話す、繰り返す、特定の語や句を強調する、間を置く、視覚またはジェスチャーによる手がかり)が 必要なのは10% 未満である(例:疼痛への投薬の必要性など日常生活についての質問を理解するこ とができる。微妙なユーモアを理解することは困難) |
4点 | 基本的欲求についての指示、会話の75~90% を理解している(例:介助者は言葉を選び、短文レ ベルで話す必要がある) |
3点 | 基本的欲求についての指示、会話の50~74% を理解している(例:「お痛みですか?痛みますか?」 など強調語を用いた短い句で話す必要がある |
2点 | 基本的欲求についての指示、会話の25~49% を理解している。簡単な質問や文だけは理解するか もしれないが、半分以上の機会では促しが必要である(例:ジェスチャーやまばたき・YES / NO で 理解する。患部の部位を直接指すことで理解する) |
1点 | 基本的欲求についての指示、会話の25% 未満しか理解していない。または簡単な質問または表現も 理解しない。促しても適切に一貫して応答しない(例:全く意味が通じない) |
O 表出 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 複雑または抽象的な考えを、はっきりと流暢に表出する(例:すべての共通の話題について会話できる。 サイン言語で表出自立している) |
6点 | 複雑または抽象的な考えをほとんどの場面で表出する。あるいはわずかな困難を伴う。促しは必要と しない。会話増幅装置や方法を必要とする場合もある(例:多少の構音障害がある) |
5点 | 基本的要求や考えを90% 以上は表出している。理解するために促し(たとえば頻繁な繰り返し)が 必要なのは10% 未満である(例:訓練や日常生活について話すことはできるが、金銭的なことや保 険のことについて議論することはできない) |
4点 | 基本的欲求や考えの75~90% を表出している(例:基本的な欲求を短い文で話す) |
3点 | 基本的欲求や考えの50~74% を表出している |
2点 | 基本的欲求や考えの25~49% を表出している。単語のみ、あるいはジェスチャーのみを用いる場合 もある。半分以上の機会では促しが必要である(例:ジェスチャーやコミュニケーションボードの使用。 まばたきで表出する) |
1点 | 基本的欲求や考えの25% 未満しか表出していない。あるいは介助しても基本的に必要なことを適切 に一貫して表現しない(例:全く話せない) |
社会的認知
P 社会的交流 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | スタッフ、ほかの患者、そして家族と適切に交流する(たとえば気分をコントロールし、批判を受け入れ、 言葉や行動が他人に影響を与えることがわかっている) |
6点 | ほとんどの場合ではスタッフ、ほかの患者、そして家族と適切に交流する、あるいはわずかな困難を 伴う。監視は必要ない。社会的状況のなかで適応するまでに通常以上に時間がかかる、あるいはコ ントロールのために薬物を必要とすることもある(例:精神安定剤を投与している。時間が経てば状 況に適応可能) |
5点 | 緊張するような状況または不慣れな状況でのみ監視が必要(たとえばモニターでの監視、言葉による 抑制、指示または促し)。しかしそれは10% 未満の場合だけである。交流を始めるのに励ましが必要 なこともある |
4点 | 患者は75~90% の場面では適切に交流している |
3点 | 患者は50~74% の場面では適切に交流している。集団行動を拒み(たとえば食堂での食事)、部屋 で1 人でいる |
2点 | 患者は25~49% の場面では適切に交流している。抑制が必要なこともある(例:訓練中にスタッフ に非協力的で、訓練を拒むことがある) |
1点 | 患者は25%未満の場面でしか、または全く適切に交流していない。抑制が必要なこともある(例: 夜間せん妄のために毎晩同室患者が不眠になっている) |
Q 問題解決 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 一貫して問題を認識し、適切な決断を下す。複雑な問題を解決するための一連の方針を立て、実行す る。そして誤りがあれば自分で修正する(例:収支の管理、退院、投薬の管理、対人トラブル、職業 などの問題を解決するための一連の方針を立て実行する) |
6点 | ほとんどの場面で一貫して複雑な問題を認識し、適切な決断を下し、問題解決のための一連の方針 を立て、実行する。あるいはわずかな困難を伴う。または複雑な問題について決断を下し解決するの に通常以上に時間がかかる(例:収支の管理、退院、投薬の管理、対人トラブル、職業などの問題解 決にわずかな困難を伴い、また時間がかかる) |
5点 | 緊張するような状況または不慣れな状況でのみ日常の問題解決のために監視が必要(たとえば指示ま たは促し)。しかしそのようなことは10% 未満だけである(例:助けが必要なときに人に頼むことが できる。しかし、家計・退院計画については決断ができなかった) |
4点 | 患者は日常の問題の75~90% を解決している |
3点 | 患者は日常の問題の50~74% を解決している(例:介助を頼むことやナースコールを押すことが半 分以上の機会に解決できる) |
2点 | 患者は日常の問題の25~49% を解決している。簡単な日常の活動を開始し、計画し、遂行するの に半分以上の場面では指示が必要。安全のために抑制が必要なこともある(例:無理なのに1人で行 為遂行してしまう) |
1点 | 患者は日常の問題の25%未満しか解決していない。ほとんどいつも指示を要し、また効果的に問題 を解決しない。簡単な日常の活動を遂行するために常に1 対1 の指示を要する。安全のために抑制を 必要とすることもある(例:ほとんどいつも指示を要し、問題解決ができない) |
R 記憶 | |
---|---|
点数 | 判定基準 |
7点 | 頻繁に会う人を認識し毎日の日課を覚えている。他人からの依頼を繰り返し聞き返す必要なく実行す る(例:看護師・担当スタッフ、同室の患者や友人を認識し、日課を覚えている。運動性失語のためい えない) |
6点 | 頻繁に出会う人を認識し毎日の日課や他人からの依頼を記憶するのにわずかに困難を伴う。独自のま たは周囲のものからの手がかり、促しまたは補助具を使うこともある(例:記憶するのにメモリーノー トを使用し自立) |
5点 | 緊張しているとき、あるいは不慣れな状況では促しが必要(たとえば手がかりまたは繰り返し、助言 など)。しかしそれは10% 未満の場面だけである(例:看護師・担当スタッフ、同室の患者や友人を認 識し日課を思い出せるが、他人からの依頼を実行するのに介助を要する) |
4点 | 患者は75~90% の場面を認識し記憶している(例:日課票を見ることを忘れて、見るようにいわれる) |
3点 | 患者は50~74% の場面を認識し記憶している |
2点 | 患者は25~49% の場面を認識し記憶している。半分以上の時間は促しが必要(例:看護師・担当リ ハスタッフ、同室の患者や友人は認識できるが、日課を記憶できない) |
1点 | 患者は25%未満の場面でしか認識し記憶していない。あるいは効果的に認識し記憶しない |