A 項目
A モニタリング及び処置等 | 0点 | 1点 | 2点 | |
---|---|---|---|---|
1 | 創傷処置(①創傷の処置(褥瘡の処置を除く)、②褥瘡の処置) | なし | あり | |
2 | 呼吸ケア(喀痰吸引の場合を除く) | なし | あり | |
3 | 点滴ライン同時3 本以上の管理 | なし | あり | |
4 | 心電図モニターの管理 | なし | あり | |
5 | シリンジポンプの管理 | なし | あり | |
6 | 輸血や血液製剤の管理 | なし | あり | |
7 | 専門的な治療・処置 | なし | あり | |
①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ) | あり | |||
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理 | ||||
③麻薬注射薬の使用(注射剤のみ) | ||||
④麻薬の内服・貼付坐剤の管理 | ||||
⑤放射線治療 | ||||
⑥免疫抑制剤の管理 | ||||
⑦昇圧剤の使用(注射剤のみ) | ||||
⑧抗不整脈剤の使用(注射剤のみ) | ||||
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用 | ||||
⑩ドレナージの管理 |
B項目
患者の状況 | 0点 | 1点 | 2点 |
---|---|---|---|
床上安静の指示 | なし | あり | |
どちらかの手を胸元まで持ち上げられる | できる | できない | |
寝返り | できる | 何かにつかまればできる | できない |
起き上がり | できる | できない | |
座位保持 | できる | 支えがあればできる | できない |
移乗 | できる | 見守り・一部介助が必要 | できない |
移動方法 | 介助を要しない移動 | 介助を要する移動(搬送含む) | |
口腔清潔 | できる | できない | |
食事摂取 | 介助なし | 一部介助 | 全介助 |
衣服の着脱 | 介助なし | 一部介助 | 全介助 |
他者への意思の伝達 | できる | できる時とできない時がある | できない |
診療・療養上の指示が通じる | はい | いいえ | |
危険行動 | なし | あり |